عقاراتAMER · مقيدة منذ 9 نوفمبر 2010 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
آخر سعر
5.03 +0.20%
القيمة السوقية
4.53 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
23.12
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 15 سبتمبر 2025 (1.23) إلى 7 أكتوبر 2026 (5.03) · أعلى 7.15 · أدنى 1.16
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - محضر اجتماع مجلس الإدارة
الأخبار العامة · 13:16
إطارها التنظيمي
الأخبار العامة · 11:09
مجموعة عامر القابضة عامر جروب - محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 10:33
نتائج اعمالها المجمعة عن 6 أشهر
النتائج المالية · 16:26
نتائج اعمالها غير المجمعة عن 6 أشهر
النتائج المالية · 16:23
مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) - محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 11:24
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 16:13
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة مجمعة | 96.88 مليون | 31.85 مليون | +204.20% | #293137 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة مجمعة | 90.16 مليون | 15.02 مليون | +500.50% | #288441 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة مجمعة | 196.03 مليون | 73.72 مليون | +165.90% | #284316 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | 179.55 مليون | 15.58 مليون | +1052.30% | #279145 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | -10.69 مليون | 4.78 مليون | -323.60% | #274548 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | 15.02 مليون | 14.97 مليون | +0.30% | #271010 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | 10.19 مليون | 2.76 مليون | +269.40% | #266440 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | -6.29 مليون | 4.31 مليون | -246.20% | #261903 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | 45.92 مليون | -195.17 مليون | +123.50% | #249640 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة مجمعة | -195.17 مليون | 83.21 مليون | -334.50% | #235587 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 4 مارس 2018 | 0.015 | 14 مارس 2018 | 19 مارس 2018 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 6 أبريل 2022 | بيع | — | 50,000,000 | 0.88 |
| 19 نوفمبر 2020 | شراء | — | 400,670 | 0.70 |
| 18 نوفمبر 2020 | شراء | — | 2,194,797 | 0.70 |
| 17 نوفمبر 2020 | شراء | — | 840,000 | 0.70 |
| 16 نوفمبر 2020 | شراء | — | 1,870,194 | 0.69 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.