الشركات المقيدة في البورصة المصرية
آخر سعر إغلاق (7 أكتوبر 2026). اضغط على أي شركة لإفصاحاتها ونتائجها وتوزيعاتها.
أغذية و مشروبات و تبغ
اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | EGSA | 8.87 | +0.00% |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 148.00 | -1.25% |
| المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 40.23 | +0.58% |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | OIH | 1.88 | +0.53% |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | EFIH | 25.23 | +1.77% |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.20 | +0.46% |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 9.32 | -0.85% |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | FWRY | 19.06 | +1.82% |
بنوك
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | COMI | 124.65 | -0.41% |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.54 | +0.94% |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 15.82 | -2.59% |
| المصرف المتحد | UBEE | 15.94 | -1.06% |
| بنك البركة مصر | SAUD | 22.97 | -0.48% |
| بنك التعمير والاسكان | HDBK | 107.79 | +0.32% |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية | SAIB | — | — |
| بنك القاهرة | BQDC | — | — |
| بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار | FAITA | 1.00 | +2.34% |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | FAIT | 45.59 | +0.37% |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 58.26 | -1.70% |
| بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | CANA | 44.93 | -0.53% |
| بنك كريدي اجريكول مصر | CIEB | 24.00 | -1.40% |
| مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | ADIB | 47.80 | -0.64% |
تجارة و موزعون
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الدولية للأسمدة والكيماويات | ICFC | 23.20 | +0.61% |
| الدوليه للمحاصيل الزراعيه | IFAP | 19.40 | -0.46% |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | MTIE | 8.06 | +0.12% |
| جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية | GOUR | 16.20 | +4.25% |
| سماد مصر (ايجيفرت) | SMFR | 232.15 | -2.14% |
| مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية | GMCI | 1.64 | -4.09% |
| مصر للاسواق الحرة | MFSC | 44.85 | -0.95% |
خدمات النقل والشحن
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | ALCN | 33.55 | -2.75% |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 36.82 | -0.22% |
| المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو | ETRS | 10.80 | -2.26% |
| بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع | POCO | — | — |
| دمياط لتداول الحاويات و البضائع | DCCC | — | — |
خدمات تعليمية
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 21.71 | -0.55% |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 117.28 | -3.27% |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | CIRA | 39.42 | -0.18% |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.68 | -1.60% |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 549.77 | -1.48% |
| منصة مصر للتعليم | EEPM | — | — |
خدمات مالية غير مصرفية
خدمات و منتجات صناعية وسيارات
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| أم بي للهندسةM.B | MBEG | 7.93 | +1.02% |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 116.00 | -1.69% |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.13 | -1.39% |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 1.87 | -0.53% |
| النصر لصناعة الزجاج والبللور | KNGC | — | — |
| جدوى للتنمية الصناعية | GDWA | 0.67 | -0.30% |
| جى بى كوربوريشن | GBCO | 31.01 | -2.42% |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 305.00 | -4.09% |
| شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل | YAYT | — | — |
رعاية صحية و ادوية
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| ابن سينا فارما | ISPH | 11.70 | +0.00% |
| اكتوبر فارما | OCPH | 221.69 | -2.55% |
| الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية | AXPH | 1,495.64 | -0.18% |
| الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية | AMES | 46.35 | -2.30% |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | RMDA | 5.41 | +0.19% |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.72 | -0.58% |
| العربية للادوية والصناعات الكيماوية | ADCI | 272.01 | +0.39% |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | CPCI | 602.90 | +0.58% |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | PHAR | 114.10 | +0.53% |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | NIPH | 315.50 | -0.18% |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.08 | -1.20% |
| تنمية الصناعات الكيماوية - سيد | SIDC | — | — |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 330.00 | -1.87% |
| سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | SIPC | 6.20 | +8.20% |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.39 | +0.00% |
| شركة مستشفي كليوباترا | CLHO | 15.35 | -0.97% |
| فيوتشر كير للصناعات الطبية | FCMD | 7.66 | +0.92% |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | MCRO | 1.52 | +1.33% |
| مستشفى النزهه الدولي | NINH | 19.06 | -0.52% |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | MPCI | 346.01 | +0.29% |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | MIPH | 829.40 | +1.04% |
سياحة وترفيه
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية | SPHT | — | — |
| المصرية العامة للسياحة والفنادق - ايجوث | EGOT | — | — |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 16.35 | -3.25% |
| المعمورة للتعمير و التنمية السياحية | MMHC | — | — |
| الوادى العالمية للاستثمار و التنمية | ELWA | 1.59 | +2.58% |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا | PHTV | 351.81 | +2.40% |
| جولدن بيراميدز بلازا | GPPL | — | — |
| رمكو لانشاء القرى السياحيه | RTVC | 3.68 | +1.10% |
| رواد السياحة - الرواد | ROTO | 40.86 | +3.39% |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | SDTI | 87.00 | +3.57% |
| عبر المحيطات للسياحه | TRTO | 0.07 | +0.00% |
| مرسى مرسى علم للتنمية السياحية | MMAT | 4.81 | -3.80% |
| مصر للسياحة | MITR | — | — |
| مصر للفنادق | MHOT | 17.39 | -0.34% |
طاقة وخدمات مساندة
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | AMOC | 14.48 | +1.19% |
| الحفر الوطنية | NDRL | 4.69 | +0.00% |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | MOIL | 0.69 | +0.59% |
| الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية - انبى | ENPI | — | — |
| المصرية لانتاج الالكيل بنزين الخطى ايلاب | ELAB | — | — |
| خدمات البترول البحرية | PMSC | — | — |
عقارات
مرافق
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| طاقة عربية | TAQA | 17.10 | -0.23% |
| غاز مصر | EGAS | 56.15 | -0.32% |
مقاولات و إنشاءات هندسية
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | GGCC | 0.72 | -1.37% |
| الشركة المساهمه المصريه للمقاولات - العبد | EGCN | — | — |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | ENGC | 37.00 | +0.41% |
| العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير | AALR | 261.04 | -1.69% |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 342.16 | -0.33% |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.77 | -2.40% |
| النصر للمباني والانشاءات- ايجيكو | NBCC | — | — |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ORAS | 877.02 | +4.04% |
| جى بى اى للنمو العمرانى | GPIM | 1.88 | +0.00% |
| جيوس للتجارة والمقاولات | GEOS | — | — |
| شركة النصر للأعمال المدنية | NCCW | 7.02 | -0.43% |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 6.50 | +6.04% |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | CRST | 3.10 | -1.27% |
| كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | COPR | 0.48 | -2.03% |
| وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | WKOL | 293.91 | -0.80% |
منسوجات و سلع معمرة
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) | SPIN | 16.31 | -1.39% |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 14.33 | -0.42% |
| العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب | APSW | 8.44 | -1.86% |
| النساجون الشرقيون للسجاد | ORWE | 27.14 | +0.52% |
| النصر للملابس والمنسوجات - كابو | KABO | 9.05 | +3.90% |
| جولدن تكس للاصواف | GTWL | 160.00 | -2.44% |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | — | — |
| دايس للملابس الجاهزة | DSCW | 1.70 | +0.00% |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.11 | -0.91% |
مواد البناء
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| اسمنت سيناء | SCEM | 85.59 | -0.30% |
| الإسكندرية للحراريات | ACFR | — | — |
| الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية سيجوار | SIEG | — | — |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | PRCL | 25.62 | +0.35% |
| العربية للاسمنت | ARCC | 71.07 | +1.51% |
| العربية للخزف - سيراميكا ريماس | CERA | 1.38 | -2.13% |
| العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية | AMII | 11.81 | -0.42% |
| العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | ECAP | 30.10 | -0.46% |
| النهضة للصناعات | ANCC | — | — |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 10.40 | +0.29% |
| روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك | RUBX | 18.01 | +0.17% |
| ليسيكو مصر | LCSW | 34.85 | -0.99% |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 377.00 | -0.79% |
| مصر للاسمنت - قنا | MCQE | 196.73 | +0.37% |
موارد أساسية
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | ABUK | 90.00 | +4.00% |
| اسيك للتعدين - اسكوم | ASCM | 57.53 | +0.26% |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 23.53 | -0.68% |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 29.79 | -3.03% |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 8.25 | +0.24% |
| الشركة المصرية للسبائك الحديدية | EFAC | — | — |
| الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | EGCH | 13.36 | +0.68% |
| المالية و الصناعية المصرية | EFIC | 162.50 | -1.70% |
| النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية | NFCI | — | — |
| النصر للتعدين | NMIN | — | — |
| سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | SKPC | 16.19 | +0.87% |
| سيناء للمنجنيز | SINA | — | — |
| فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | FERC | 75.27 | -0.87% |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 13.17 | -0.15% |
| مصر الوطنية للصلب - عتاقة | ATQA | 12.25 | +1.32% |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | MFPC | 46.50 | +1.31% |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 47.04 | -0.97% |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 339.40 | -1.17% |
ورق ومواد تعبئة و تغليف
| الشركة | الرمز | آخر سعر | التغير |
|---|---|---|---|
| الاهرام للطباعة و التغليف | EPPK | — | — |
| الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | MEGM | — | — |
| العامة لصناعة الورق - راكتا | RAKT | 23.89 | +0.00% |
| الورق للشرق الاوسط - سيمو | SIMO | — | — |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 49.43 | -1.14% |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | UNIP | 0.36 | -2.45% |