أغذية و مشروبات و تبغEPCO · مقيدة منذ 6 ديسمبر 2001 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
المصرية للدواجن
آخر سعر
9.79 -0.71%
القيمة السوقية
419.74 مليون جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
0.00
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 15 سبتمبر 2025 (6.32) إلى 7 أكتوبر 2026 (9.79) · أعلى 12.71 · أدنى 5.99
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 12:05
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 15:04
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 15:02
بيان من المصرية للدواجن
الأخبار العامة · 12:43
المصرية للدواجن - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 09:29
نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 09:26
نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 09:20
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة مجمعة | 6.71 مليون | -5.33 مليون | +225.70% | #292800 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة مجمعة | 7.16 مليون | -2.81 مليون | +354.70% | #288798 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة مجمعة | -10.78 مليون | -6.34 مليون | -69.90% | #285398 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | -8.06 مليون | -6.94 مليون | -16.10% | #278895 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | -5.33 مليون | -4.68 مليون | -13.90% | #274624 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | -2.81 مليون | -3.05 مليون | +7.90% | #270114 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | -7.97 مليون | -3.39 مليون | -134.80% | #265835 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | -4.93 مليون | -3.46 مليون | -42.60% | #261563 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | -6.33 مليون | -3.75 مليون | -68.60% | #249547 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة مجمعة | -6.62 مليون | 9.35 مليون | -170.80% | #234922 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 19 أغسطس 2026 | sold | داخلي | 700,000 | 11.57 |
| 16 أغسطس 2026 | بيع | داخلي | 1,300,000 | 12.15 |
| 13 أغسطس 2026 | بيع | داخلي | 2,100,000 | 11.88 |
| 19 يناير 2025 | بيع | داخلي | 200,000 | 5.29 |
| 16 يناير 2025 | بيع | داخلي | 200,000 | 5.42 |
| 5 سبتمبر 2021 | بيع | — | 400,000 | 7.75 |
| 2 سبتمبر 2021 | بيع | — | 400,000 | 7.73 |
| 31 أغسطس 2021 | بيع | — | 250,000 | 7.50 |
| 16 فبراير 2021 | بيع | — | 1,963,417 | 7.42 |
| 21 مايو 2020 | شراء | — | 17,263 | 1.45 |
| 20 مايو 2020 | شراء | — | 10,000 | 1.45 |
| 11 مايو 2020 | شراء | — | 11,861 | 1.41 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.