مواد البناءCERA · مقيدة منذ 7 أبريل 1992 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
العربية للخزف - سيراميكا ريماس
آخر الإفصاحات
إفصاح عن تعاملات الداخليين بعد التنفيذ من قبل رشيد عبده عبد الحليم حسن في العربية للخزف - سيراميكا ريماس. البيان يتضمن بيع أسهم بنسبة حصص مرتبطة، منفذ من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بتاريخ 6 أكتوبر 2026.
نموذج إفصاح عن تعامل للمساهم رشيد عبده عبد الحليم حسن في أسهم شركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس، بشراء 5 أسهم بمتوسط سعر 155.11 جنيه للسهم عبر شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، وفقاً لأحكام المادة 29 من قواعس القيد.
تقرير إفصاح من الشركة العربية للخزف - سيراميكا ريماس عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة للربع الثالث من عام 2026. يتضمن التقرير هيكل رأس المال والمساهمين الرئيسيين وتشكيل مجلس الإدارة بدون تغييرات في الفترة الحالية.
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة | 5.86 مليون | 15.26 مليون | -61.60% | #293241 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة | 5.70 مليون | 10.18 مليون | -44.00% | #288482 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة | 37.57 مليون | 58.75 مليون | -36.10% | #284627 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور | 27.61 مليون | 56.42 مليون | -51.10% | #279209 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة | 15.26 مليون | -9.64 مليون | +258.30% | #274712 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة | 10.18 مليون | -27.34 مليون | +137.20% | #270121 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة | 58.75 مليون | 88.05 مليون | -33.30% | #265955 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | 56.42 مليون | 67.24 مليون | -16.10% | #262065 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة | 88.05 مليون | 19.50 مليون | +351.50% | #249538 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة | 19.50 مليون | 49.25 مليون | -60.40% | #234890 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 30 أبريل 2024 | 0.025 | 21 أبريل 2024 | 24 أبريل 2024 |
| 13 أبريل 2021 | 0.150 | 25 أبريل 2021 | 28 أبريل 2021 |
| 10 أبريل 2018 | 0.100 | 22 أبريل 2018 | 26 أبريل 2018 |
| 9 أبريل 2017 | 0.100 | 23 أبريل 2017 | 27 أبريل 2017 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 31,832,432 | 1.41 |
| 4 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 55,500,000 | 1.45 |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 8,400,000 | 1.41 |
| 24 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 35,000,000 | 1.30 |
| 23 سبتمبر 2026 | sold | داخلي | 220 | 1.35 |
| 22 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 6,392,301 | 1.39 |
| 21 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 2,207,699 | 1.37 |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 21,000,000 | 1.47 |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | مساهم رئيسي | 65,500,000 | 1.38 |
| 13 سبتمبر 2026 | بيع | مساهم رئيسي | 30,100,000 | 1.55 |
| 10 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 200,000 | 1.65 |
| 10 سبتمبر 2026 | بيع | مساهم رئيسي | 4,500,000 | 1.65 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.