خدمات تعليميةSCTS · مقيدة منذ 31 مارس 2004 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
آخر سعر
549.77 -1.48%
القيمة السوقية
50.72 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
28.11
عائد التوزيع (البورصة)
2.33%
من 15 سبتمبر 2025 (191.27) إلى 7 أكتوبر 2026 (549.77) · أعلى 690.85 · أدنى 181.52
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
هيكل المساهمين · 09:14
نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/09/2025 إلى 31/05/2026
النتائج المالية · 10:47
نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة: من 01/09/2025 إلى 31/05/2026
النتائج المالية · 10:40
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 10:38
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 مايو 2026 | 9 شهور مجمعة | 1.78 مليار | 1.49 مليار | +19.40% | #291176 |
| 28 فبراير 2026 | نصف سنة مجمعة | 1.52 مليار | 1.24 مليار | +22.50% | #286978 |
| 30 نوفمبر 2025 | ربع سنة مجمعة | 1.11 مليار | 1.06 مليار | +4.80% | #282272 |
| 31 أغسطس 2025 | سنة مجمعة | 1.80 مليار | 1.33 مليار | +35.90% | #278643 |
| 31 مايو 2025 | 9 شهور مجمعة | 1.49 مليار | 1.05 مليار | +41.80% | #273089 |
| 28 فبراير 2025 | نصف سنة مجمعة | 1.13 مليار | 763.29 مليون | +48.40% | #270525 |
| 30 نوفمبر 2024 | ربع سنة مجمعة | 1.06 مليار | 716.12 مليون | +47.60% | #264647 |
| 31 أغسطس 2024 | سنة مجمعة | 1.33 مليار | 860.82 مليون | +54.30% | #261462 |
| 31 أغسطس 2023 | سنة مجمعة | 756.02 مليون | 516.44 مليون | +46.40% | #244625 |
| 31 أغسطس 2022 | سنة مجمعة | 597.30 مليون | 669.59 مليون | -10.80% | #230358 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 11 يونيو 2026 | 13.000 | 24 يونيو 2026 | 29 يونيو 2026 |
| 16 ديسمبر 2025 | 1.010 | 28 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 |
| 23 يونيو 2025 | 11.250 | 14 يوليو 2025 | 17 يوليو 2025 |
| 15 ديسمبر 2024 | 8.750 | 29 ديسمبر 2024 | 2 يناير 2025 |
| 4 ديسمبر 2023 | 7.250 | 25 ديسمبر 2023 | 28 ديسمبر 2023 |
| 6 ديسمبر 2022 | 5.400 | 25 ديسمبر 2022 | 28 ديسمبر 2022 |
| 19 ديسمبر 2021 | 5.000 | 2 يناير 2022 | 5 يناير 2022 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 11 ديسمبر 2024 | شراء | — | 21,225 | 87.00 |
| 11 سبتمبر 2024 | شراء | — | 1,438 | 86.59 |
| 10 سبتمبر 2024 | شراء | — | 1,643 | 86.59 |
| 9 سبتمبر 2024 | شراء | — | 200 | 76.56 |
| 29 يوليو 2024 | شراء | — | 105 | 76.56 |
| 28 يوليو 2024 | شراء | — | 551 | 76.56 |
| 24 يوليو 2024 | شراء | — | 2,358 | 76.56 |
| 23 يوليو 2024 | شراء | — | 50 | 76.56 |
| 22 يوليو 2024 | شراء | — | 2 | 76.56 |
| 21 يوليو 2024 | شراء | — | 49 | 76.56 |
| 18 يوليو 2024 | شراء | — | 490 | 76.56 |
| 12 مارس 2024 | شراء | مساهم رئيسي | 624 | 84.61 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.