خدمات و منتجات صناعية وسياراتDTPP · مقيدة منذ 21 مايو 2008 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
دلتا للطباعة والتغليف
آخر سعر
305.00 -4.09%
القيمة السوقية
1.78 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
24.23
عائد التوزيع (البورصة)
3.14%
من 15 سبتمبر 2025 (109.39) إلى 7 أكتوبر 2026 (305.00) · أعلى 361.76 · أدنى 91.79
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
توزيعات أسهم مجانية
الأخبار العامة · 14:46
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 14:57
دلتا للطباعة والتغليف - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (موثق)
الجمعيات العامة · 09:55
دلتا للطباعة والتغليف - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (غير موثق)
الجمعيات العامة · 12:18
دلتا للطباعة والتغليف - ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية
الجمعيات العامة · 12:53
نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 09:58
دلتا للطباعة والتغليف - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 09:57
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 15:10
دلتا للطباعة والتغليف - دعوة الجمعية العامة غير العادية
الأخبار العامة · 11:50
دلتا للطباعة والتغليف - بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية
الأخبار العامة · 11:20
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة | 83.69 مليون | 41.19 مليون | +103.20% | #292738 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة | 24.91 مليون | 20.94 مليون | +18.90% | #288536 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة | 73.49 مليون | 69.89 مليون | +5.10% | #284915 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور | 62.26 مليون | 60.43 مليون | +3.00% | #278787 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة | 41.19 مليون | 44.54 مليون | -7.50% | #274124 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة | 20.94 مليون | 24.99 مليون | -16.20% | #269950 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة | 69.89 مليون | 25.65 مليون | +172.50% | #266210 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور | 60.43 مليون | 16.76 مليون | +260.70% | #261521 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة | 25.65 مليون | 12.92 مليون | +98.60% | #249430 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة | 12.92 مليون | 19.90 مليون | -35.10% | #235063 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 21 أبريل 2026 | 10.000 | 4 مايو 2026 | 7 مايو 2026 |
| 26 مارس 2025 | 9.000 | 15 أبريل 2025 | 22 أبريل 2025 |
| 26 مارس 2024 | 2.000 | 14 أبريل 2024 | 17 أبريل 2024 |
| 6 أبريل 2023 | 1.000 | 18 أبريل 2023 | 30 أبريل 2023 |
| 20 مارس 2022 | 1.000 | 4 أبريل 2022 | 7 أبريل 2022 |
| 11 مارس 2021 | 3.000 | 23 مارس 2021 | 28 مارس 2021 |
| 19 مارس 2020 | 1.500 | 5 أبريل 2020 | 8 أبريل 2020 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 5 أكتوبر 2026 | شراء | داخلي | 100 | 292.87 |
| 29 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 8,764 | 291.17 |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 1,236 | 294.75 |
| 16 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 5,000 | 353.62 |
| 14 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 70 | 332.00 |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 70 | 332.00 |
| 13 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 60 | 361.76 |
| 13 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 60 | 361.76 |
| 13 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 16,000 | 361.76 |
| 7 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 7,000 | 305.46 |
| 6 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 3,000 | 302.00 |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | طرف مرتبط بـداخلي | 2,000 | 301.12 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.