منسوجات و سلع معمرةDSCW · مقيدة منذ 2 يوليو 2008 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
دايس للملابس الجاهزة
آخر سعر
1.70 +0.00%
القيمة السوقية
4.56 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
12.43
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 15 سبتمبر 2025 (2.42) إلى 7 أكتوبر 2026 (1.70) · أعلى 2.92 · أدنى 1.58
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
دايس للملابس الجاهزة - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 10:18
نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 10:51
نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 10:49
دايس للملابس الجاهزة - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 10:40
دايس للملابس الجاهزة - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 11:38
دايس للملابس الجاهزة - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (موثق)
الجمعيات العامة · 11:21
مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
هيكل المساهمين · 15:23
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة مجمعة | 70.23 مليون | 192.07 مليون | -63.40% | #293203 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة مجمعة | -159.72 مليون | 90.55 مليون | -276.40% | #290402 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة مجمعة | 366.55 مليون | 900.94 مليون | -59.30% | #287164 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | 301.66 مليون | 804.69 مليون | -62.50% | #280414 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | 192.07 مليون | 485.77 مليون | -60.50% | #275322 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | 69.06 مليون | 111.32 مليون | -38.00% | #271228 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | 900.94 مليون | 450.69 مليون | +99.90% | #267399 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | 804.69 مليون | 278.49 مليون | +189.00% | #262984 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | 450.69 مليون | 120.76 مليون | +273.20% | #250716 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة مجمعة | 159.01 مليون | 20.79 مليون | +664.70% | #235907 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 16 مايو 2024 | 0.168 | 2 يونيو 2024 | 5 يونيو 2024 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 10 مارس 2026 | بيع | داخلي | 2,047,163 | 1.85 |
| 30 أبريل 2025 | بيع | داخلي | 16,240 | 2.64 |
| 29 أبريل 2025 | بيع | داخلي | 28,275 | 2.66 |
| 28 أبريل 2025 | بيع | داخلي | 39,609 | 2.62 |
| 27 أبريل 2025 | بيع | داخلي | 54,680 | 2.66 |
| 23 أبريل 2025 | بيع | داخلي | 1,420 | 2.68 |
| 22 أبريل 2025 | بيع | داخلي | 195,000 | 2.69 |
| 20 نوفمبر 2024 | شراء | — | 218,000 | 2.06 |
| 9 أكتوبر 2024 | شراء | — | 200,000 | 1.56 |
| 23 يونيو 2024 | شراء | — | 1,700,000 | 1.29 |
| 19 نوفمبر 2023 | شراء | — | 494,536,182 | 0.93 |
| 19 نوفمبر 2023 | شراء | — | 50,000,000 | 0.93 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.