عقاراتNARE · مقيدة منذ 8 أغسطس 2006 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
مجموعة النعيم العقارية القابضة
آخر سعر
17.05 -0.70%
القيمة السوقية
2.19 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
17.15
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 15 سبتمبر 2025 (7.34) إلى 7 أكتوبر 2026 (17.05) · أعلى 20.45 · أدنى 7.01
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
مجموعة النعيم العقارية القابضة - بيان بخصوص نموذج إفصاح
الأخبار العامة · 13:23
تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر
الأخبار العامة · 15:09
مجموعة النعيم العقارية القابضة - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 10:15
نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 10:06
نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 09:57
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة مجمعة | 65.37 مليون | 42.03 مليون | +55.50% | #292824 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة مجمعة | 14.70 مليون | 8.77 مليون | +67.70% | #288082 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة مجمعة | 127.87 مليون | 186.74 مليون | -31.50% | #283907 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | 31.84 مليون | 18.74 مليون | +69.90% | #279229 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | 31.35 مليون | 16.99 مليون | +84.60% | #274941 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | 30.74 مليون | 15.31 مليون | +100.80% | #270118 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | 186.74 مليون | 41.99 مليون | +344.70% | #266684 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | 18.74 مليون | 23.14 مليون | -19.00% | #262087 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | 41.99 مليون | 46.43 مليون | -9.60% | #249875 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة مجمعة | 36.08 مليون | -1.08 مليون | +3438.60% | #235181 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 16 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 75,000 | 17.80 |
| 16 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 15,000 | 17.80 |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 5,000,000 | 17.05 |
| 14 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 50,000 | 17.05 |
| 10 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 1,582 | 17.09 |
| 9 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 8,418 | 17.09 |
| 8 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 1,582 | 17.10 |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 10,000 | 17.23 |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 10,000 | 17.23 |
| 26 أغسطس 2026 | شراء | داخلي | 20,000 | 17.19 |
| 27 يوليو 2026 | بيع | داخلي | 1,000,000 | 17.87 |
| 14 أبريل 2026 | sold | داخلي | 4,990 | 8.91 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.