أغذية و مشروبات و تبغELNA · مقيدة منذ 17 يناير 2007 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
آخر سعر
35.22 +0.00%
القيمة السوقية
277.02 مليون جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
0.00
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 14 سبتمبر 2025 (39.31) إلى 7 أكتوبر 2026 (35.22) · أعلى 49.42 · أدنى 34.78
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 13:14
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 13:10
نتائج اعمالها عن 3 أشهر
النتائج المالية · 13:41
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 15:19
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 15:25
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 12:32
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | ربع سنة | -494.76 ألف | -794.96 ألف | +37.80% | #294846 |
| 31 مارس 2026 | سنة | -2.18 مليون | -2.34 مليون | +6.80% | #290699 |
| 31 ديسمبر 2025 | 9 شهور | -1.52 مليون | -1.28 مليون | -18.70% | #283619 |
| 30 سبتمبر 2025 | نصف سنة | -1.16 مليون | -1.77 مليون | +34.60% | #279600 |
| 30 يونيو 2025 | ربع سنة | -794.96 ألف | -1.25 مليون | +36.30% | #279502 |
| 31 مارس 2025 | سنة | -2.34 مليون | -2.63 مليون | +11.20% | #272362 |
| 31 ديسمبر 2024 | 9 شهور | -1.28 مليون | -1.76 مليون | +27.20% | #266452 |
| 30 سبتمبر 2024 | نصف سنة | -1.77 مليون | -1.19 مليون | -49.10% | #262537 |
| 31 مارس 2024 | سنة | -2.63 مليون | -4.13 مليون | +36.20% | #255626 |
| 31 مارس 2023 | سنة | -4.13 مليون | -5.37 مليون | +23.20% | #239495 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 5 أغسطس 2026 | بيع | داخلي | 9,860 | 37.42 |
| 6 يوليو 2026 | بيع | داخلي | 1,140 | 37.81 |
| 25 ديسمبر 2025 | شراء | داخلي | 500 | 42.50 |
| 15 ديسمبر 2025 | بيع | داخلي | 29,000 | 47.07 |
| 7 سبتمبر 2025 | بيع | داخلي | 200,000 | 36.64 |
| 27 يناير 2025 | شراء | داخلي | 4,500 | 28.93 |
| 26 يناير 2025 | شراء | داخلي | 10,000 | 28.09 |
| 19 يناير 2025 | شراء | داخلي | 9,170 | 27.49 |
| 15 يناير 2025 | شراء | داخلي | 760 | 24.95 |
| 14 يناير 2025 | شراء | داخلي | 4,070 | 23.89 |
| 13 يناير 2025 | شراء | داخلي | 4,010 | 25.03 |
| 12 يناير 2025 | شراء | — | 1,990 | 26.30 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.