اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلوماتDGTZ · مقيدة منذ 23 مايو 2024 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
ديجيتايز للاستثمار والتقنية
آخر سعر
2.20 +0.46%
القيمة السوقية
236.52 مليون جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
9.08
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 15 سبتمبر 2025 (6.68) إلى 7 أكتوبر 2026 (2.20) · أعلى 8.95 · أدنى 2.06
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 14:02
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 16:43
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 09:05
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 10:07
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 11:24
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 12:51
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 12:32
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 11:16
مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
هيكل المساهمين · 15:03
نموذج إفصاح بعد التنفيذ
الأخبار العامة · 11:05
استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة
الأخبار العامة · 11:02
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 13:44
ديجيتايز للاستثمار والتقنية - قرار لجنة القيد
الأخبار العامة · 12:26
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | 15.29 مليون | 10.05 مليون | +52.10% | #281356 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | 9.68 مليون | 4.07 مليون | +137.60% | #281358 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | 2.08 مليون | 1.23 مليون | +68.30% | #281360 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | 21.84 مليون | 1.88 مليون | +1062.20% | #270847 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | 10.05 مليون | 1.66 مليون | +505.20% | #261819 |
| 30 يونيو 2024 | نصف سنة مجمعة | 4.07 مليون | 3.23 مليون | +26.10% | #259398 |
| 31 مارس 2024 | ربع سنة مجمعة | 738.71 ألف | 489.21 ألف | +51.00% | #254692 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | 5.75 مليون | 3.24 مليون | +77.40% | #249669 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 13 يوليو 2026 | بيع | داخلي | 135,000 | 2.62 |
| 14 مايو 2026 | بيع | داخلي | 100,000 | 2.70 |
| 13 مايو 2026 | بيع | داخلي | 95,000 | 2.68 |
| 12 مايو 2026 | بيع | داخلي | 95,000 | 2.70 |
| 11 مايو 2026 | بيع | داخلي | 50,000 | 2.70 |
| 5 مايو 2026 | بيع | داخلي | 37,000 | 2.83 |
| 3 مايو 2026 | بيع | داخلي | 30,000 | 2.87 |
| 30 أبريل 2026 | بيع | داخلي | 25,000 | 2.89 |
| 29 أبريل 2026 | بيع | داخلي | 750,000 | 2.88 |
| 28 أبريل 2026 | بيع | داخلي | 427,329 | 2.86 |
| 28 أبريل 2026 | بيع | داخلي | 115,000 | 2.86 |
| 22 أبريل 2026 | بيع | داخلي | 68,000 | 2.93 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.