أغذية و مشروبات و تبغGGRN · مقيدة منذ 17 يوليو 2024 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية
آخر سعر
1.29 +0.00%
القيمة السوقية
1.81 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
32.28
عائد التوزيع (البورصة)
—
من 15 سبتمبر 2025 (1.16) إلى 7 أكتوبر 2026 (1.29) · أعلى 2.83 · أدنى 1.04
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
نتائج أعمالها عن 6 أشهر
النتائج المالية · 13:02
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية - قرارات مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 12:23
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (موثق)
الجمعيات العامة · 12:13
مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
هيكل المساهمين · 12:40
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة | 32.78 مليون | 17.01 مليون | +92.70% | #293292 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة | 24.43 مليون | 9.84 مليون | +148.10% | #289239 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة | 55.95 مليون | 57.40 مليون | -2.50% | #287120 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور | 26.28 مليون | 46.52 مليون | -43.50% | #279587 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة | 17.01 مليون | 36.99 مليون | -54.00% | #274996 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة | 9.84 مليون | — | — | #271468 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة | 57.40 مليون | 44.68 مليون | +28.50% | #269045 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 4 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 2,600,000 | 1.32 |
| 3 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 60,000 | 1.50 |
| 13 أغسطس 2026 | بيع | داخلي | 5,000 | 1.41 |
| 30 يوليو 2026 | sold | داخلي | 4,000,000 | 1.50 |
| 17 مايو 2026 | بيع | داخلي | 13,000,000 | 1.67 |
| 14 مايو 2026 | بيع | داخلي | 13,002,572 | 1.77 |
| 14 مايو 2026 | بيع | داخلي | 5,143,452 | 1.77 |
| 13 مايو 2026 | بيع | طرف مرتبط بـداخلي | 18,765,271 | 1.83 |
| 13 مايو 2026 | بيع | داخلي | 2,705,695 | 1.83 |
| 13 مايو 2026 | بيع | داخلي | 4,950,000 | 1.83 |
| 12 مايو 2026 | بيع | طرف مرتبط بـداخلي | 18,765,271 | 1.93 |
| 12 مايو 2026 | بيع | داخلي | 2,705,695 | 1.93 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.