تجارة و موزعونSMFR · مقيدة منذ 1 ديسمبر 1999 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
سماد مصر (ايجيفرت)
آخر سعر
232.15 -2.14%
القيمة السوقية
2.28 مليار جنيه
مكرر الربحية (البورصة)
36.00
عائد التوزيع (البورصة)
1.62%
من 15 سبتمبر 2025 (214.03) إلى 7 أكتوبر 2026 (232.15) · أعلى 272.79 · أدنى 170.29
آخر جلسة: 7 أكتوبر 2026. الأسعار بعد الإغلاق، بالـجنيه.
آخر الإفصاحات
مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
هيكل المساهمين · 15:02
نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 10:17
نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 30/06/2026
النتائج المالية · 10:15
سماد مصر (ايجيفرت) - محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة
الأخبار العامة · 10:08
مجلس الإدارة وهيكل المساهمين
هيكل المساهمين · 09:14
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة مجمعة | 13.80 مليون | -2.47 مليون | +658.50% | #292750 |
| 31 مارس 2026 | ربع سنة مجمعة | 3.65 مليون | 155.71 ألف | +2242.90% | #288139 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة مجمعة | 63.26 مليون | 111.12 مليون | -43.10% | #284083 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | 58.88 مليون | 77.63 مليون | -24.10% | #278890 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | -2.47 مليون | 69.45 مليون | -103.60% | #274691 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | 155.71 ألف | 6.77 مليون | -97.70% | #269895 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | 111.12 مليون | 66.42 مليون | +67.30% | #266692 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | 80.52 مليون | 45.23 مليون | +78.00% | #261703 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | 65.54 مليون | 7.11 مليون | +821.20% | #248868 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة مجمعة | 7.11 مليون | 1.26 مليون | +466.40% | #234366 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 15 أبريل 2026 | 3.835 | 27 أبريل 2026 | 30 أبريل 2026 |
| 18 سبتمبر 2024 | 6.312 | 1 أكتوبر 2024 | 6 أكتوبر 2024 |
| 16 مايو 2024 | 3.312 | 5 يونيو 2024 | 10 يونيو 2024 |
| 19 يونيو 2023 | 2.600 | 13 يوليو 2023 | 10 يوليو 2023 |
| 22 مارس 2023 | 0.278 | 10 أبريل 2023 | 13 أبريل 2023 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 9 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 635 | 253.65 |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | داخلي | 1,200 | 259.76 |
| 3 يونيو 2025 | شراء | مساهم رئيسي | 1,831,149 | 104.98 |
| 3 يونيو 2025 | بيع | طرف مرتبط بـداخلي | 287,932 | 104.98 |
| 3 يونيو 2025 | بيع | داخلي | 56,800 | 104.98 |
| 27 يناير 2025 | شراء | داخلي | 528 | 94.19 |
| 27 يناير 2025 | شراء | داخلي | 8,000 | 94.19 |
| 26 يناير 2025 | شراء | داخلي | 472 | 94.64 |
| 23 يناير 2025 | شراء | داخلي | 2,000 | 95.24 |
| 22 يناير 2025 | شراء | داخلي | 1,000 | 95.56 |
| 19 يناير 2025 | شراء | داخلي | 1,232 | 94.43 |
| 16 يناير 2025 | شراء | داخلي | 1,000 | 95.47 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.