مقاولات و إنشاءات هندسيةENGC · مقيدة منذ 19 فبراير 1982 · افتحها في المنصة: الرسم التفاعلي والمستندات ←
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
آخر الإفصاحات
تقرير الإفصاح عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة للصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير (ايكون) في 31 ديسمبر 2026. يُظهر التقرير أن AIF Holding Limited تملك 90,529,758 سهم بنسبة 62.22%، وأن إجمالي الأسهم المدرجة 145,500,000 سهم. مجلس الإدارة يتألف من 9 أعضاء برئاسة عرفات محمد ماجد عبد الصمد ساكر، مع انتهاء الولاية في 31 مارس 2029.
بيان توضيحي من الشركة رداً على استفسار البورصة المصرية بتاريخ 2026/08/23 بشأن تأخر إرسال القوائم المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مع التزام الشركة بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة بموعد أقصاه 2026/08/31 عقب انتهاء مراقب الحسابات من مراجعتها.
صافي الربح كما أعلنته البورصة
| نهاية الفترة | الفترة | صافي الربح | المقارنة | التغير | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو 2026 | نصف سنة مجمعة | 428.42 مليون | 471.51 مليون | -9.10% | #294013 |
| 31 ديسمبر 2025 | سنة مجمعة | 1.06 مليار | 1.27 مليار | -16.50% | #284918 |
| 30 سبتمبر 2025 | 9 شهور مجمعة | 525.95 مليون | — | — | #281002 |
| 30 يونيو 2025 | نصف سنة مجمعة | 471.51 مليون | 643.81 مليون | -26.80% | #274907 |
| 31 مارس 2025 | ربع سنة مجمعة | 58.79 مليون | -14.31 مليون | +510.80% | #270674 |
| 31 ديسمبر 2024 | سنة مجمعة | 1.27 مليار | 423.59 مليون | +199.50% | #266960 |
| 30 سبتمبر 2024 | 9 شهور مجمعة | 814.52 مليون | 416.46 مليون | +95.60% | #263105 |
| 30 يونيو 2024 | نصف سنة مجمعة | 643.81 مليون | 267.61 مليون | +140.60% | #258218 |
| 31 ديسمبر 2023 | سنة مجمعة | 423.59 مليون | 145.41 مليون | +191.30% | #252336 |
| 31 ديسمبر 2022 | سنة مجمعة | 145.41 مليون | 131.12 مليون | +10.90% | #238194 |
التوزيعات النقدية
| الإعلان | للسهم | تاريخ الاستحقاق | الصرف |
|---|---|---|---|
| 22 أبريل 2025 | 1.250 | 5 مايو 2025 | 8 مايو 2025 |
| 5 يونيو 2024 | 1.250 | 24 يونيو 2024 | 27 يونيو 2024 |
| 19 مايو 2021 | 0.250 | 13 يونيو 2021 | 16 يونيو 2021 |
| 10 مايو 2020 | 0.300 | 31 مايو 2020 | 3 يونيو 2020 |
تعاملات الداخليين
| الجلسة | العملية | الصفة | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2026 | شراء | داخلي | 27,200 | 36.85 |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 400,000 | 36.85 |
| 5 أكتوبر 2026 | شراء | داخلي | 1,000,000 | 37.13 |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 865,384 | 37.13 |
| 4 أكتوبر 2026 | بيع | طرف مرتبط بـداخلي | 1,500,000 | 37.88 |
| 4 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 4,000,000 | 37.88 |
| 4 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 6,000 | 37.88 |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | طرف مرتبط بـداخلي | 1,000,000 | 36.40 |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | داخلي | 3,500,000 | 36.40 |
| 30 سبتمبر 2026 | بيع | داخلي | 2,600,000 | 34.47 |
| 30 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 1,053,692 | 34.47 |
| 30 سبتمبر 2026 | شراء | داخلي | 3,900,000 | 34.47 |
من نشرات البورصة اليومية لتعاملات الداخليين والأطراف المرتبطة.