العامة لصناعة الورق - راكتا RAKT · الأخبار العامة · الخميس 17 سبتمبر 2026 12:57 · افتحه في المنصة ←
العامة لصناعة الورق - راكتا القوائم المالية
الملخص
تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن حساب تصفية الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا (تحت التصفية) للفترة من 2015/1/1 إلى 2026/5/30. تضمن الأصول الكلية حوالي 111.151 مليون جنيه وخسارة صافية بنحو 550.414 مليون جنيه. التقرير يتضمن عدة ملاحظات متحفظة بشأن الأراضي والعقود والأرصدة المدينة والدائنة والنزاعات القضائية.
| البند | القيمة | الفترة |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 111.151 مليون جنيه مصري | 2026-05-30 |
| صافي الخسارة خلال التصفية | 550.414 مليون جنيه مصري | 2015-01-01 إلى 2026-05-30 |
| إجمالي مصروفات التصفية | 471.554 مليون جنيه مصري | 2015-07-01 إلى 2026-05-30 |
| أرصدة مدينة للشركة القابضة | 10.5174 مليون جنيه مصري | 2026-05-30 |
| رصيد العملاء المدينين | 1.557 مليون جنيه مصري | 2026-05-30 |
| مخصص القضايا العمالية | 1.0157 مليون جنيه مصري | 2026-05-30 |
| أرصدة متوقفة دائنة | 27 مليون جنيه مصري | 2026-05-30 |
| مساحة الأرض المخصصة لملاعب | 0.5 فدان | 2026-05-30 |
تقرير المصفى العام للشركة العامة لصناعة الورق راكتا تحت التصفية عن نتائج الأعمال للفترة من 2015/1/1 إلى 2017/7/31. حققت الشركة خسائر قدرها 415.00 مليون جنيه للفترة من 2015/1/1 إلى 2015/6/30، مع انخفاض في الخسارة قدره 404.1 مليون جنيه عن الفترة السابقة. تم تنفيذ حكم قضائي بسداد 1.748 مليون جنيه لشركة الوليد للمقاولات في أغسطس 2015.
| البند | القيمة | الفترة |
|---|---|---|
| صافي أرباح قبل الأنشطة التمويلية | 11.401 مليون جنية | 2015 |
| مصروفات فوائد قروض | 8.006 مليون جنية | 2015 |
| صافي الخسارة | 415.00 مليون جنيه | 2015/1/1-2015/6/30 |
| انخفاض الخسارة | 404.1 مليون جنيه | مقارنة بالفترة السابقة |
| الحكم القضائي لشركة الوليد | 1.748 مليون جنيه | أغسطس 2015 |
| مساحة أرض راكتا | فدان وقيراط | حالي |
| رصيد العملاء المدين | مليون جنيه | حالي |
| تأمينات العملاء لدى الغير | 7 مليون جنيه | حالي |
نص الإفصاح كما نشرته البورصة
مضمون الاعلان : مرفق القوائم المالية عن الفترة المالية من 01/01/2026 الى 30/06/2026 تقرير المصفى (2,140 KB) القوائم المالية فى 30/06/2026 (16,001 KB)
الملفات الأصلية
إفصاحات أخرى للشركة
الملخص مكتوب بالذكاء الاصطناعي من نص الملف وقد يحتوي على أخطاء قراءة؛ الملف الأصلي هو المرجع.